| Αποδιδόμενη Ισχύς | Ψύξη | KW | 5.3 |
| Θέρμανση | KW | 5.9 | |
| SEER / SCOP | W/W | 5.5 / 3.8 | |
| EER/COP | W/W | / | |
Εσωτερική μονάδα
| Παροχή αέρα | m3/h | 800 | |
| Στατική πίεση | Pa | 30 | |
| Διαστασεις | Π x Υ x Β | mm | 1.214 x 210 x 467 |
| Βάρος | Kg | 22.5 | |
| Παροχή ρεύματος | Ph / v / Hz | 1N / 220 – 240V / 50Hz | |
| Ηχητική Ισχύς | dB(A) | 46 – 58 | |
| Ηχητική Πίεση | dB(A) | 36 – 45 | |
Εξωτερική μονάδα COU-18HDR1
| Διαστάσεις | Π x Υ x Β | mm | 925 x 700 x 370 |
| Βάρος | Kg | 45 | |
| Παροχή ρεύματος | Ph / v / Hz | 1N / 220 – 240V / 50Hz | |
| Ηχητική Ισχύς | dB(A) | 63 | |
| Ηχητική Πίεση | dB(A) | 52 | |
Σύστημα
| Ψυκτικό μέσο | R410a | ||
| Διατομές σωληνώσεων | inch / inch | 1/4 – 1/2 | |
| Μήκος / υψομετρική σωληνώσεων | m / m | 15.0 / 8.0 | |
| Αποδιδόμενη Ισχύς | Ψύξη | KW | 7.0 |
| Θέρμανση | KW | 7.1 | |
| SEER / SCOP | W/W | 5.5 / 3.8 | |
| EER/COP | W/W | / | |
Εσωτερική μονάδα
| Παροχή αέρα | m3/h | 1,050 | |
| Στατική πίεση | Pa | 30 | |
| Διαστάσεις | Π x Υ x Β | mm | 1.214 x 210 x 467 |
| Βάρος | Kg | 25 | |
| Παροχή ρεύματος | Ph / v / Hz | 1N / 220 – 240V / 50Hz | |
| Ηχητική Ισχύς | dB(A) | 56 – 63 | |
| Ηχητική Πίεση | dB(A) | 43 – 47 | |
Εξωτερική μονάδα COU-24HDR1
| Διαστάσεις | Π x Υ x Β | mm | 960 x 835 x 390 |
| Βάρος | Kg | 59 | |
| Παροχή ρευματος | Ph / v / Hz | 1N / 220 – 240V / 50Hz | |
| Ηχητική Ισχύς | dB(A) | 67 | |
| Ηχητική Πίεση | dB(A) | 54 | |
Σύστημα
| Ψυκτικό μέσο | R410a | ||
| Διατομές σωληνώσεων | inch / inch | 3/8 – 5/8 | |
| Μήκος / υψομετρική σωληνώσεων | m / m | 20.0 / 10.0 | |
| Αποδιδόμενη Ισχύς | Ψύξη | KW | 14.0 |
| Θέρμανση | KW | 16.0 | |
| SEER / SCOP | W/W | / | |
| EER/COP | W/W | 3.24 | |
Εσωτερική μονάδα
| Παροχή αέρα | m3/h | 2,000 | |
| Στατική πίεση | Pa | 30 – 70 | |
| Διαστάσεις | Π x Υ x Β | mm | 1.425 x 260 x 663 |
| Βάρος | Kg | 45 | |
| Παροχή ρεύματος | Ph / v / Hz | 1N / 220 – 240V / 50Hz | |
| Ηχητική Ισχύς | dB(A) | 55 – 65 | |
| Ηχητική Πίεση | dB(A) | 40 – 52 | |
Εξωτερική μονάδα COU-48HZVR1
| Διαστάσεις | Π x Υ x Β | mm | 911 x 1.335 x 400 |
| Βάρος | Kg | 96 | |
| Παροχή ρεύματος | Ph / v / Hz | 3N / 380 – 415 / 50Hz | |
| Ηχητική Ισχύς | dB(A) | / | |
| Ηχητική Πίεση | dB(A) | 58 | |
Σύστημα
| Ψυκτικό μέσο | R410a | ||
| Διατομές σωληνώσεων | inch / inch | 3/8 – 5/8 | |
| Μήκος / υψομετρική σωληνώσεων | m / m | 50 / 20 | |
| Αποδιδόμενη Ισχύς | Ψύξη | KW | 16.0 |
| Θέρμανση | KW | 18.5 | |
| SEER / SCOP | W/W | / | |
| EER/COP | W/W | 3.25 | |
Εσωτερική μονάδα
| Παροχή αέρα | m3/h | 2,000 | |
| Στατική πίεση | Pa | 30 – 70 | |
| Διαστάσεις | Π x Υ x Β | mm | 1.425 x 260 x 663 |
| Βάρος | Kg | 45 | |
| Παροχή ρεύματος | Ph / v / Hz | 1N / 220 – 240V / 50Hz | |
| Ηχητική Ισχύς | dB(A) | 55 – 65 | |
| Ηχητική Πίεση | dB(A) | 40 – 52 | |
Εξωτερική μονάδα COU-60HZVR1
| Διαστάσεις | Π x Υ x Β | mm | 911 x 1.335 x 400 |
| Βάρος | Kg | 96 | |
| Παροχή ρεύματος | Ph / v / Hz | 3N / 380 – 415 / 50Hz | |
| Ηχητική Ισχύς | dB(A) | / | |
| Ηχητική Πίεση | dB(A) | 58 | |
Σύστημα
| Ψυκτικό μέσο | R410a | ||
| Διατομές σωληνώσεων | inch / inch | 3/8 – 5/8 | |
| Μήκος / υψομετρική σωληνώσεων | m / m | 50 / 20 | |



