CE-HRDL | KW | 16/BPD | |
---|---|---|---|
Μοντέλο | 16 KW | ||
Αποδιδόμενη Ισχυς | Ψύξη 1 | KW | 14.00 |
Θέρμανση 2 | KW | 16.00 | |
Θέρμανση 3 | KW | 16.00 | |
Θέρμανση 4 | KW | 13.50 | |
SEER 1 / SCOP 2 | 5.06/4.78 | ||
Ενεργειακή Κλάση ( θέρμανση 35oC ) | Α++/Α+ | ||
Διαστάσεις | Υ x Π x Β | mm | 1.425 x 1.302 x 456 |
Βάρος | Kg | 172 | |
Δοχείο Διαστολής | Lt | 5 | |
Eνσωματομένη Ηλεκτρική Αντίσταση | KW | 3 | |
Κυκλοφορητής | Μεταβαλλόμενης Ταχύτητας- inverter | ||
Διατομή Υδραυλικής Σωλήνωσης | inch | 1″1/4 | |
Ηλεκτρική Παροχή | Ph / v / HZ | 3/400/50 | |
Ψυκτικό μέσο | R32 | ||
Συμπιεστής | inch / inch | DC Inverter Twin -inverter | |
Μοτέρ Ανεμιστήρα | Μεταβαλλόμενης Ταχύτητας | ||
Στάθμη Θορύβου ( ηχητική πίεση ) | dB(A) | 58 | |
Εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος | Ψύξη | °C | -5 έως +50 |
Θέρμανση | °C | -25 έως +43 | |
Εύρος θερμοκρασίας εξόδου νερού | Ψύξη | °C | 5 έως 25 |
Θέρμανση | °C | 25 έως 62 | |
ΖΝΧ | °C | 40 έως 62 |
Τριφασικά Μοντέλα 16KW
- Ελέγχόμενη Θερμοκρασία
- Τεχνολογία Inverter
- Ζεστό νερό χρήσης
- Χειστήριο τύπου touch screen
- Μια εγγυημένη αντικατάσταση
- Άνεση και το καλοκαίρι