
Frozen R410A
Αποδιδόμενη Ισχύς | Ψύξη | Βtu/h | 8.530(5.118 – 10.919) |
Θέρμανση | Βtu/h | 8.530(5.050 – 11.431) | |
SEER/SCOP | 6.1 / 4.0 | ||
Ενεργειακή Σήμανση | A++ / A+ | ||
Εσωτερική μονάδα | |||
Παροχή αέρα | m3/h | 550 | |
Διαστάσεις | Π x Υ x Β | mm | 780 x 276 x 202 |
Βάρος | Kg | 10 | |
Στάθμη θορύβου | dB(A) | 29 – 37 | |
Εξωτερική μονάδα | |||
Διαστάσεις | Π x Y X B | mm | 715 x 540 x 235 |
Βάρος | Kg | 27 | |
Στάθμη θορύβου | dB(A) | 53 |
Αποδιδόμενη Ισχύς | Ψύξη | Βtu/h | 11.942(5.459 – 13.478) |
Θέρμανση | Βtu/h | 12.284(5.289 – 14.502) | |
SEER/SCOP | 6.1 / 4.0 | ||
Ενεργειακή Σήμανση | A++ / A+ | ||
Εσωτερική μονάδα | |||
Παροχή αέρα | m3/h | 550 | |
Διαστάσεις | Π x Υ x Β | mm | 780 x 276 x 202 |
Βάρος | Kg | 10 | |
Στάθμη θορύβου | dB(A) | 29 – 39 | |
Εξωτερική μονάδα | |||
Διαστάσεις | Π x Y X B | mm | 715 x 540 x 235 |
Βάρος | Kg | 28 | |
Στάθμη θορύβου | dB(A) | 53 |
Αποδιδόμενη Ισχύς | Ψύξη | Βtu/h | 17.402(6.142 – 20.814) |
Θέρμανση | Βtu/h | 17.743(6.142 – 20.814) | |
SEER/SCOP | 6.1 / 4.0 | ||
Ενεργειακή Σήμανση | A++ / A+ | ||
Εσωτερική μονάδα | |||
Παροχή αέρα | m3/h | 850 | |
Διαστάσεις | Π x Υ x Β | mm | 900 x 292 x 215 |
Βάρος | Kg | 14 | |
Στάθμη θορύβου | dB(A) | 42 -46 | |
Εξωτερική μονάδα | |||
Διαστάσεις | Π x Y X B | mm | 850 x 605 x 295 |
Βάρος | Kg | 40 | |
Στάθμη θορύβου | dB(A) | 55 |
Αποδιδόμενη Ισχύς | Ψύξη | Βtu/h | 20.814(8.530 – 22.179) |
Θέρμανση | Βtu/h | 20.814(7.165 – 23.885) | |
SEER/SCOP | 5.6 / 4.0 | ||
Ενεργειακή Σήμανση | A+ / A+ | ||
Εσωτερική μονάδα | |||
Παροχή αέρα | m3/h | 1050 | |
Διαστάσεις | Π x Υ x Β | mm | 1080 x 302 x 220 |
Βάρος | Kg | 16 | |
Στάθμη θορύβου | dB(A) | 42 – 48 | |
Εξωτερική μονάδα | |||
Διαστάσεις | Π x Y X B | mm | 850 x 605 x 295 |
Βάρος | Kg | 45 | |
Στάθμη θορύβου | dB(A) | 55 |
Αποδιδόμενη Ισχύς | Ψύξη | Βtu/h | 23.885(8.872 – 24.567) |
Θέρμανση | Βtu/h | 23.885(6.824 – 25.591) | |
SEER/SCOP | 5.6 / 4.0 | ||
Ενεργειακή Σήμανση | A+ / A+ | ||
Εσωτερική μονάδα | |||
Παροχή αέρα | m3/h | 1050 | |
Διαστάσεις | Π x Υ x Β | mm | 1080 x 302 x 220 |
Βάρος | Kg | 16 | |
Στάθμη θορύβου | dB(A) | 42 – 48 | |
Εξωτερική μονάδα | |||
Διαστάσεις | Π x Y X B | mm | 970 x 760 x 395 |
Βάρος | Kg | 52 | |
Στάθμη θορύβου | dB(A) | 58 |
Frozen R32
Αποδιδόμενη Ισχύς | Ψύξη | Βtu/h | 8.530 (5.118 – 10.918) |
Θέρμανση | Βtu/h | 8.530 (5.050 – 12.113) | |
SEER/SCOP | 6,6/4,1 | ||
Ενεργειακή Σήμανση | A++ / A+ | ||
Εσωτερική μονάδα | |||
Παροχή αέρα | m3/h | >500 | |
Διαστάσεις | Π x Υ x Β | mm | 780 x 276 x 202 |
Βάρος | Kg | 10 | |
Στάθμη θορύβου | dB(A) | 28 – 37 | |
Εξωτερική μονάδα | |||
Διαστάσεις | Π x Y X B | mm | 715 x 540 x 235 |
Βάρος | Kg | 27 | |
Στάθμη θορύβου | dB(A) | 53 |
Αποδιδόμενη Ισχύς | Ψύξη | Βtu/h | 11.942 (5.459 – 13.447) |
Θέρμανση | Βtu/h | 11.942 (5.289 – 14.501) | |
SEER/SCOP | 6,2/4,0 | ||
Ενεργειακή Σήμανση | A++ / A+ | ||
Εσωτερική μονάδα | |||
Παροχή αέρα | m3/h | >600 | |
Διαστάσεις | Π x Υ x Β | mm | 780 x 276 x 202 |
Βάρος | Kg | 10 | |
Στάθμη θορύβου | dB(A) | 28-40 | |
Εξωτερική μονάδα | |||
Διαστάσεις | Π x Y X B | mm | 715 x 540 x 235 |
Βάρος | Kg | 27 | |
Στάθμη θορύβου | dB(A) | 53 |
Αποδιδόμενη Ισχύς | Ψύξη | Βtu/h | 17.401 (5.800 – 19.790) |
Θέρμανση | Βtu/h | 17.401 (5.050 – 11.430) | |
SEER/SCOP | 6,2/4,1 | ||
Ενεργειακή Σήμανση | A++ / A+ | ||
Εσωτερική μονάδα | |||
Παροχή αέρα | m3/h | >1000 | |
Διαστάσεις | Π x Υ x Β | mm | 950 x 313 x 240 |
Βάρος | Kg | 14 | |
Στάθμη θορύβου | dB(A) | 32-44 | |
Εξωτερική μονάδα | |||
Διαστάσεις | Π x Y X B | mm | 850 x 295 x 605 |
Βάρος | Kg | 38 | |
Στάθμη θορύβου | dB(A) | 55 |
Αποδιδόμενη Ισχύς | Ψύξη | Βtu/h | 20.813 (8.530-24.225) |
Θέρμανση | Βtu/h | 20.813 (6.142-24.908) | |
SEER/SCOP | 6,1/4,0 | ||
Ενεργειακή Σήμανση | A+ / A+ | ||
Εσωτερική μονάδα | |||
Παροχή αέρα | m3/h | >1100 | |
Διαστάσεις | Π x Υ x Β | mm | 1055 x 313 x 240 |
Βάρος | Kg | 16 | |
Στάθμη θορύβου | dB(A) | 35-46 | |
Εξωτερική μονάδα | |||
Διαστάσεις | Π x Y X B | mm | 850 x 295 x 605 |
Βάρος | Kg | 38 | |
Στάθμη θορύβου | dB(A) | 55 |
Αποδιδόμενη Ισχύς | Ψύξη | Βtu/h | 23.884 (8.530 – 26.614) |
Θέρμανση | Βtu/h | 23.884 (6.142 – 24.908) | |
SEER/SCOP | 6,2/4,0 | ||
Ενεργειακή Σήμανση | A+ / A+ | ||
Εσωτερική μονάδα | |||
Παροχή αέρα | m3/h | >1100 | |
Διαστάσεις | Π x Υ x Β | mm | 1155 x 313 x 240 |
Βάρος | Kg | 16 | |
Στάθμη θορύβου | dB(A) | 35-46 | |
Εξωτερική μονάδα | |||
Διαστάσεις | Π x Y X B | mm | 870 x 310 x 700 |
Βάρος | Kg | 50 | |
Στάθμη θορύβου | dB(A) | 58 |
ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ – ΕΥΕΞΙΑ
Η τεχνολογία καθαρισμού αέρα από την CHIGO δημιουργεί πιο φρέσκο και καθαρό αέρα στο χώρο σας.

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ – ΕΥΕΞΙΑ
Η τεχνολογία καθαρισμού αέρα από την CHIGO δημιουργεί πιο φρέσκο και καθαρό αέρα στο χώρο σας.
Φίλτρο Ιόντων Αργύρου
Φίλτρο με βιταμίνη C
Φίλτρο Ιονισμού
Τριπλής κατεύθυνσης φορά αέρα που εξασφαλίζει ευχάριστη ατμόσφαιρα .
Κίνηση περσίδων 360ο, για ομοιόμορφη διάχυση του αέρα σε όλο το χώρο.

Τριπλής κατεύθυνσης φορά αέρα που εξασφαλίζει ευχάριστη ατμόσφαιρα .
Κίνηση περσίδων 360ο, για ομοιόμορφη διάχυση του αέρα σε όλο το χώρο.
Νέο ψυκτικό υγρό R32
Το R32 είναι το ψυκτικό μέσο της επόμενης γενιάς με χαμηλότερο δυναμικό υπερθέρμανσης του πλανήτη υψηλότερα επίπεδα απόδοσης.

Κατάσταση Ύπνου

Χρονοδιακόπτης

Ταχεία Ψύξη

Αυτοκαθαρισμός

Αποστράγγιση με 2 τρόπους

Αυτοδιάγνωση

7 Xρόνια Eγγύηση σε όλα τα προϊόντα CHIGO!
Όλα τα προϊόντα CHIGO συνοδεύονται από 7 χρόνια εγγύηση! Στην Chigo ακολουθείται σύστημα ποιοτικού ελέγχου αυστηρών προδιαγραφών,από το σχεδιασμό του πρϊόντος και τη διαλογή της πρώτης ύλης έως το τελικό προϊόν εξασφαλίζοντας τη σταθερή ποιότητα του προϊόντος ακόμη και στις πιο απαιτητικές συνθήκες.

7 Xρόνια Eγγύηση σε όλα τα προϊόντα CHIGO!
Όλα τα προϊόντα CHIGO συνοδεύονται από 7 χρόνια εγγύηση! Στην Chigo ακολουθείται σύστημα ποιοτικού ελέγχου αυστηρών προδιαγραφών,από το σχεδιασμό του πρϊόντος και τη διαλογή της πρώτης ύλης έως το τελικό προϊόν εξασφαλίζοντας τη σταθερή ποιότητα του προϊόντος ακόμη και στις πιο απαιτητικές συνθήκες.






























