| Παροχή αέρα | m3/h | 300 | |
| Στατική πίεση | Pa | 75 | |
| Απόδοση | Θέρος | % | 60 |
| Χειμώνας | % | 65 | |
| Ηχητική ισχύς | dB(A) | 33 | |
| Διαστασεις | Π x Υ x Β | mm | 1944 x 270 x 599 |
| Βάρος | Kg | 27 | |
| Control | ZKE-TE-06 | ||
| Παροχή αέρα | m3/h | 500 | |
| Στατική πίεση | Pa | 80 | |
| Απόδοση | Θέρος | % | 60 |
| Χειμώνας | % | 65 | |
| Ηχητική ισχύς | dB(A) | 38 | |
| Διαστασεις | Π x Υ x Β | mm | 1.038 x 270 x 904 |
| Βάρος | Kg | 41 | |
| Control | ZKE-TE-06 | ||
| Παροχή αέρα | m3/h | 800 | |
| Στατική πίεση | Pa | 100 | |
| Απόδοση | Θέρος | % | 60 |
| Χειμώνας | % | 65 | |
| Ηχητική ισχύς | dB(A) | 42 | |
| Διαστασεις | Π x Υ x Β | mm | 1.038 x 270 x 904 |
| Βάρος | Kg | 68 | |
| Control | ZKE-TE-06 | ||
| Παροχή αέρα | m3/h | 1000 | |
| Στατική πίεση | Pa | 150 | |
| Απόδοση | Θέρος | % | 60 |
| Χειμώνας | % | 65 | |
| Ηχητική ισχύς | dB(A) | 43 | |
| Διαστασεις | Π x Υ x Β | mm | 1.038 x 270 x 904 |
| Βάρος | Kg | 82 | |
| Control | ZKE-TE-06 | ||


