| Αποδιδόμενη Ισχύς | Ψύξη | KW | 30 |
| Θέρμανση | KW | 35 | |
| EER/COP | W/W | 2,73 / 3,33 | |
| Ψυκτικό μέσο | R410a | ||
| Συμπιεστης | brand | Copeland | |
| Type | Scroll | ||
| Quantity | 1 | ||
| Ανεμιστήρες | Quantity | 1 | |
| Διαστασεις | Π x Υ x Β | mm | 1.160 x 2.090 x 900 |
| Βάρος | Kg | 320 | |
| Παροχή | Ph / v / Hz | 3N / 380 – 415 / 50Hz | |
| Θερμοκρασία νερού εξοδου | oc | 5.0 ~ 20.0 | |
| oc | 35.0 ~ 53.0 | ||
| Εύρος λειτουργίας | oc | 10.0 ~ 46.0 | |
| oc | -10.0 ~ 21.0 | ||
| Control | CSP-D124 | ||
| Αποδιδόμενη Ισχύς | Ψύξη | KW | 65 |
| Θέρμανση | KW | 70 | |
| EER/COP | W/W | 2,95 / 3,33 | |
| Ψυκτικό μέσο | R410a | ||
| Συμπιεστης | brand | Copeland | |
| Type | Scroll | ||
| Quantity | 2 | ||
| Ανεμιστήρες | Quantity | 2 | |
| Διαστασεις | Π x Υ x Β | mm | 2.000 x 2.090 x 900 |
| Βάρος | Kg | 570 | |
| Παροχή | Ph / v / Hz | 3N / 380 – 415 / 50Hz | |
| Θερμοκρασία νερού εξοδου | oc | 5.0 ~ 20.0 | |
| oc | 35.0 ~ 53.0 | ||
| Εύρος λειτουργίας | oc | 10.0 ~ 46.0 | |
| oc | -10.0 ~ 21.0 | ||
| Control | CSP-D124 | ||
| Αποδιδόμενη Ισχύς | Ψύξη | KW | 130 |
| Θέρμανση | KW | 140 | |
| EER/COP | W/W | 2,95 / 3,33 | |
| Ψυκτικό μέσο | R410a | ||
| Συμπιεστης | brand | Copeland | |
| Type | Scroll | ||
| Quantity | 4 | ||
| Ανεμιστήρες | Quantity | 4 | |
| Διαστασεις | Π x Υ x Β | mm | 2.000 x 2.090 x 1.700 |
| Βάρος | Kg | 1,100 | |
| Παροχή | Ph / v / Hz | 3N / 380 – 415 / 50Hz | |
| Θερμοκρασία νερού εξοδου | oc | 5.0 ~ 20.0 | |
| oc | 35.0 ~ 53.0 | ||
| Εύρος λειτουργίας | oc | 10.0 ~ 46.0 | |
| oc | -10.0 ~ 21.0 | ||
| Control | CSP-D124 | ||



